功率 | 300KW |
---|---|
规格 | WLFS-WDRH3000 |
结构形式 | 多层带 |
适用物料 | 食品类 |
应用领域 | 食品 |
用途 | 烘干 |
干燥介质 | 空气 |
工作类型 | 气流式 |
品牌 | 威凌菲斯 |
加工定制 | 是 |
规格型号 | WDRH600 | WDRH800 | WDRH1000 | WDRH1200 | WDRH1600 | WDRH2000 | WDRH2400 | WDRH3000 |
网带宽度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
干燥段长度(m) | 6~12 | 6~12 | 6~16 | 8~16 | 8~22 | 10~26 | 12~30 | 12~40 |
进料段长度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
传动段长度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
干燥面积(㎡) | 3.6~36 | 4.8~48 | 6~80 | 7.2~96 | 13~105 | 20~260 | 28~360 | 36~600 |
层数 | 1~10 | |||||||
层间距(mm) | 400~600 | |||||||
承载能力 | 90~200 kg/㎡ | |||||||
适用环境温度(℃) | 普通型:-5~43 低温型:-25~43 | |||||||
干燥温度(℃) | 30~75 | |||||||
干燥时间(h) | 0.25~2.5 | 0.25~2.5 | 0.25~3.5 | 0.25~2.5 | 0.25~3.5 | 0.25~3.5 | 0.25~3.5 | 0.25~4 |
干燥强度 | 5~20kg/㎡.h | |||||||
热源 | 热风 | |||||||
运行速度 | 0.06~2m/min | |||||||
传动功率(KW) | 1.1~2.2 | 1.1~2.2 | 1.1~2.2 | 1.1~3 | 1.5~3 | 1.5~4 | 3~7.5 | 5~11 |
配套设备 | 直热式热泵烘干机或循环式热泵烘干机、输送设备、网带、提升机、除尘设备、引风机等 | |||||||
风机总功率 | 8~12 | 8~12 | 8~16 | 10~16 | 10~22 | 22~26 | 22~30 | 22~40 |
干燥设备总功率 | 根据物料烘干工艺进行设计选型 | |||||||
箱体材质 | 201,304,316不锈钢或聚氨酯发泡板材、喷涂钣金可供选择 |
本公司供应威凌菲斯智能化网带式流水线热泵烘干机成套设备 是 广东网带式流水线热泵烘干机设备研发及定制专家,质量保证,欢迎咨询洽谈。