类型 | 反击式破碎机 |
---|---|
出料粒度 | 见技术说明(mm) |
发动机品牌 | 电议 |
给料粒度 | 见技术说明(mm) |
类别 | 粉碎机 |
应用领域 | 矿山、建筑、水利、公路、铁路等领域的砂石料生产 |
作用对象 | 石料/矿石 |
品牌 | 黎明重工 |
型号 | 多型号全 |
∠??IV data-widget-name="offerdetail_common_deion">
特别说明:以上价格属于系统生成虚拟价格,不能作为参考,实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
产品介绍
PF反击式破碎机/采石场专用破碎机/采石场方案 技术参数:
型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 很大进料尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 14 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 17 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 22 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 26 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.