灯珠 | 国星封装+台湾**芯片 |
---|---|
驱动IC | 台湾聚积IC |
套件 | 新光套件+1.6厚PCB |
材质 | 铝制+铁制+PCB+其他辅材 |
产地 | 深圳 |
规格 | 160*160 |
计量单位 | ㎡ |
认证 | IOS9001 |
品牌 | 广告宣传机P5户外全彩 |
型号 | 齐全 |
加工定制 | 是 |
深圳市(百一光电)科技有限公司注册资金2100万、专注于:户内外全彩SMD中高端产品、户外全彩SMD、P3.91-P4.81-P5-P6-P8-P10-P12-P16、室内全彩SMD、P1.9-P2-P2.5-P3-P4-P5-P6、以及室内外租赁全彩。
原材料采用(国星灯珠.晶元芯片)(台湾聚积IC)(新光套件+PCB1.6厚)
联系电话:181-2881-6731、刘先生。诚信经商 品质保证。
P5灯驱分离户外表贴全彩显示屏
1、参数
2828灯管参数 | R(红)2727 | 波长典型值:615-630nm,亮度典型值:700-800mcd |
G(绿)2727 | 波长典型值:515-530nm,亮度典型值:1600-1800mcd | |
B(蓝)2727 | 波长典型值:465-475nm,亮度典型值:260-350mcd | |
模组参数 | 产品型号 | P5灯驱分离户外表贴 |
模组尺寸 | 160mm*160mm | |
物理点间距 | 5mm | |
物理密度 | 40000点/平米 | |
结构 | 灯驱分离 | |
发光点颜色 | 1R1G1B(2727灯) | |
模组分别率 | 32dots(W)*32dots(H) | |
模组最大功耗 | 30W | |
模组厚度 | 2.8CM | |
模组重量 | 0.5kg | |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
扫描方式 | 1/8扫描 | |
接口方式 | HUB75B | |
白平衡亮度 | ≥7000cd/平米 |
LED屏箱体
| 箱体尺寸 | 960mm*960mm |
单体模组数 | 25 | |
供电方式 | 5V/40A 5V/60A | |
箱体分辨率 | 160*160 | |
最佳视距 | 5M~100M | |
最佳视角 | 160°(W) 160°(H) | |
环境温度 | 存贮:-35℃~+85℃ 工作:-20℃~+50℃ | |
相对湿度 | 10%-95% |
供电
| 工作电压 | AC110-220V±10% |
平均功耗 | 500W/H | |
最大功耗 | ≤1000W/㎡ | |
电流 | ≤20mA(single LED) | |
控制系统
| 控制主机 | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 | WIN98/2000/NT/XP | |
控制方式 | 同步控制 | |
主要技术参数
| 驱动器件 | IC 恒流驱动 |
刷新频率 | ≥600HZ | |
灰度/颜色 | RGB各256级,可显示16.7M颜色 | |
平均无故障时间 | ≥10000hours | |
电源开关 | 自动开关 | |
显示模式 | 800*600/1024*768/1280*900 |
二、主要特点:1、户外高清
2、灯驱分离,散热好。
3、采用2828纯金线灯,配色好,一致性好。
4、亮度高,7000CD/平米。