工作电压 | 实物为准 |
---|---|
特点 | 性价比高,功能强 |
品牌 | PHOENIX菲尼克斯 |
型号 | 2864406 MINI MCR-SL-I-I |
加工定制 | 否 |
外壳颜色 | 绿色 |
质量认证 | CE |
本公司专注于降低客户采购成本,供应PHOENIX菲尼克斯防雷器、菲尼克斯浪涌保护器、菲尼克斯隔离器、菲尼克斯直流电源、菲尼克斯交换机、菲尼克斯总线连接器、菲尼克斯IO模块、菲尼克斯继电器及其它菲尼克斯电子产品大量现货,促销低价!
环境条件
环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
**高度 | ≤ 2000 m |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
保护等级 | IP20 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
名称 | 电流输入 |
---|---|
输入数量 | 1 |
可配置/可编程 | 否 |
电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
**输入电流 | 50 mA |
输入电流的输入电阻 | 大约 50 Ω |
输出数量 | 1 |
---|---|
可配置/可编程 | 否 |
电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
**输出电流 | 28 mA |
负载/输出负载电流输出 | < 500 Ω (当20 mA时) |
波动 | < 20 mVSS (500 Ω时) |
|