工作电压 | 实物为准 |
---|---|
特点 | 性价比高,功能强 |
品牌 | PHOENIX菲尼克斯 |
型号 | 2864422 MINI MCR-SL-RPS-I-I |
加工定制 | 否 |
外壳颜色 | 绿色 |
质量认证 | CE |
本公司专注于降低客户采购成本,供应PHOENIX菲尼克斯防雷器、菲尼克斯浪涌保护器、菲尼克斯隔离器、菲尼克斯直流电源、菲尼克斯交换机、菲尼克斯总线连接器、菲尼克斯IO模块、菲尼克斯继电器及其它菲尼克斯电子产品大量现货,促销低价!
宽度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 93.1 mm |
深度 | 101.2 mm |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
**高度 | ≤ 2000 m |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
保护等级 | IP20 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
名称 | 电流输入 |
---|---|
输入说明 | 传感器电路 |
输入数量 | 1 |
电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA (隔离器操作) |
4 mA ... 20 mA (馈电隔离器和隔离器操作) | |
**输入电流 | 28 mA |
输入电流的输入电阻 | 大约 50 Ω |
发送器供电电压 | UB 高4.5V,适用负载0mA... 20mA |
发送器供电电压范围 | 14.7 V DC ... 25.5 V DC |
输出名称 | 电流输出 |
---|---|
输出数量 | 1 |
电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (隔离器操作) |
4 mA ... 20 mA (馈电隔离器和隔离器操作) | |
**输出电流 | 28 mA |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 500 Ω (I = 20 mA) |
波动 | < 20 mVrms (500 Ω时) |
传输行为 | 1:1 对应于输入信号 |