项目及标段名称 | 航空枢纽经济产业园片区道路工程监理/标段 | |||||||
项目业主 | 成都东部新区空港新城投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-27250659 | |||||
招标人 | 成都东部集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-86360079 | |||||
招标代理机构 | 鸿利项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86259836 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210617 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年06月19日~2021年06月25日 | 投标最高限价(元) | 3399200(暂定金额)元 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 3331216.00(元) | / | 97.62 | ||||
第二名 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 3331216.00(元) | / | 92.92 | ||||
第三名 | 中鸿亿博集团有限公司 | 3338014.40(元) | / | 92.55 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 赵伟 | 全国监理工程师注册证 | 51007123 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 梁静 | 全国注册监理工程师证 | 51006579 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李永富 | 全国监理工程师注册证 | 00599342 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都国际空港新城建设开发有限公司 | 绛溪北组团产业片区道路及综合管廊(一批次)工程 | 20190601 | 新建道路 11 公里,综合 管廊 1.5 公里,总投资 136590.40 万元,包括道路工程、综合管廊工程、排水工程、交安工程、电力工程、绿化工程。 | 11139849 | 钟玉宝 | |||
阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 颍州西湖风景名胜区南湖历史文化景区工程监理 | 20181001 | 建设面积约 340 公顷,本次施工内容包括但不限 于地形整理、景观铺装、 园路、停车位、沥青路面、 景观园桥、车行桥、涵洞、 驳岸、水上汀步、城墙、 特色景石、点风景石、跌水、公共设施、给排水、 强弱电等工程,建安工程 费 758046407.1 元。 | 4768112 | 房爱国 | |||
成都空港产城实业有限公司 | 三岔湖环湖慢行步道空间工程 | 20190901 | 总投资约 101100 万元,包括相关配套服务设施、 道路工程、绿化工程等。 | 7260285 | 张璐 | |||
资阳市城市建设投资有限公司 | 北部新城三贤路及雷音大桥建设项目 | 20210101 | 该项目主线路线设计全长约 3331 米,宽 40 米, 其中雷音大桥长约 1000 米(上跨成渝铁路、下穿 成渝高铁);同步建设滨 江大道北延线、凤岭片区 上下匝道、三贤互通立 交、沱东滨江路立交,并 配套建设地下管网及相 关附属设施。工程概算投 资额或建筑安装工程费 8.5 亿元。 | 8583900 | 代飞 | |||
成都市简州新城投资集团有限公司 | 成都市简州新城阳安大道改扩建项目 | 20181001 | 规划道路长约 7243 米, 已建成 1930 米,道路红 线宽度 50 米。本项目建 设内容含道路工程、市政 综合管网工程、照明工 程、交通工程、绿化工程 等;总投资约 118439 万元。 | 6884592 | 易同平 | |||
泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司 | 泉州台商投资区海山大道建设工程第三标段(亚艺街-东 纬 1 路)工程施 工监理 | 20200501 | 项目总投资为 262995.85 万元,其中建 安费约为 198280.70 万元。 | 12112982 | 袁俊 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都龙泉山城市森林公园投资经营有限公司 | 龙泉山城市森林公园丹景台片区综合提升项目监理 | 20180101 | 20200131 | 总投资约 116414 万元,工程造价约 92127 万元 | 9380000 | / | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都天府新区投资集团有限公司 | 启元一街(原万安南 18 路)等 8 个项目 | 20180801 | 市政公用工程;投资 83000 万元 | 6907190 | 李吉富 | |||
成都城投建筑科技投资管理集团有限公司 | 东西城市轴线沱江大道(龙泉驿区 界-金简黄快速 )工程第六批次 监理 | 20200601 | 市政公用工程, 投资 281000 万元 | 16673070 | 程小刚 | |||
成都兴城投资集团有限公司 | 东西城市轴线(成渝高速公路收费站-龙泉驿区界)工程监理一标段 | 20190501 | 市政公用工程,投资 260000 万元 | 17893915 | 覃任文 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
眉山“中国泡菜城”管理委员会 | 眉山市东坡区市政道路基础 设施PPP 项目监理1 标段 | 20180612 | 工程概算投资额或建筑安装工程费 :73632.92 万元 | 7498414 | 关治学 | |||
成都成华城市建设投资有限责任公司 | 成绵高速延线、成 南高速延 线等 2 个 “爱成 都·迎大运”城市空间品质提升改造工程项 | 20200922 | 总投资 784310 万元(其中建设费用 40000 万元) | 3420000 | 叶沛 | |||
高县工业园区管理委员会 | 高县工业园区基础设施建设项目工程监理 | 20180813 | 工程概算投资额或建筑安装工程费:61500.00 万元 | 7179733 | 严统国 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 3300000// | 0// | 90.84// | |||||
成都交大工程建设集团有限公司 | 3365208// | 0// | 82.35// | |||||
成都市市政建设监理有限责任公司 | 3348212// | 0// | 90.83// | |||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 3351611.2// | 0// | 89.25// | |||||
北京建大京精大房工程管理有限公司 | 3372000// | 0// | 83.37// | |||||
四川三信建设咨询有限公司 | 3355000// | 0// | 89.11// | |||||
成都四方建设工程项目管理有限公司 | 3229200// | 0// | 79.48// | |||||
首盛建设集团有限公司 | 3341413.6// | 0// | 90.77// | |||||
其他需说明事项 | / | |||||||
评标委员会成员名单 |
姓名:杨珂单位:中道明华项目管理咨询有限责任公司
姓名:何瑜单位:业主代表
姓名:蒲珩璠单位:四川开元
姓名:陈绍梅单位:业主代表
姓名:周建英单位:四川正则工程咨询股份有限公司
姓名:王长林单位:西南交通大学(退休)
姓名:黄贵霞单位:四川宏基项目管理有限公司
|
|||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市东部新区战略研究局 | 联系电话 | 028-86360135 | ||||
行业主管部门 | 成都市东部新区公共服务局 | 联系电话 | 028-86360367 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。