最大进料边长 | 1000 |
---|---|
出料粒度 | 0.5-100(mm) |
电动机功率 | 破碎机 |
发动机品牌 | 其他 |
给料粒度 | 1020(mm) |
耗电 | 破碎机(kw) |
类别 | 冲击式破碎机 |
生产能力 | 100T/h |
适用物料 | 矿石 |
应用领域 | 矿石破碎、建筑垃圾破碎等行业 |
原理 | 颗粒粉碎机 |
重量 | 破碎机(kg) |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 中碎机 |
品牌 | 世邦 |
型号 | 制砂机 |
进料边长 | 1000 |
扫下方二维码了解碎石加工沙子的机器优惠价
最大进料边长 | 1000 |
---|---|
出料粒度 | 0.5-100(mm) |
电动机功率 | 破碎机 |
发动机品牌 | 其他 |
给料粒度 | 1020(mm) |
耗电 | 破碎机(kw) |
类别 | 冲击式破碎机 |
生产能力 | 100T/h |
适用物料 | 矿石 |
应用领域 | 矿石破碎、建筑垃圾破碎等行业 |
原理 | 颗粒粉碎机 |
重量 | 破碎机(kg) |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 中碎机 |
品牌 | 世邦 |
型号 | 制砂机 |
进料边长 | 1000 |
扫下方二维码了解碎石加工沙子的机器优惠价