材质 | 碳钢 |
---|---|
产地 | 湖北随州 |
规格 | HYS5072GQXQ6型护栏清洗车 |
上市时间 | 2013年秋 |
颜色 | 白色 |
重量 | 2220kg |
执行质量标准 | 国标 |
售卖方式 | 促销 |
品牌 | 五十铃牌 |
加工定制 | 否 |
准入认证 | CCC |
销售区域 | 北京禁止售卖 |
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 护栏清洗车 | 产品型号 | HYS5072GQXQ6 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2220 | 外形尺寸(mm) | 5995×2200×2600 |
整备质量(Kg) | 4950 | 货厢尺寸(mm) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620 |
轴荷(Kg) | 2580/4720 | 车速(Km/h) | 95 |
备注 | 随底盘选装驾驶室;选装箱体外观。选装后门结构。选装右边安装扫刷。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):80×120,离地高420mm。ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车用于对道路护栏进行清洗作用,主要专用装置为水箱和洗扫刷。选装扫刷形式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070BUHACY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB
| 五十铃(中国)发动机有限公司
| 2999
| 88
|