品牌 | 诺信博 |
---|---|
型号 | DI040PA |
M0del No.型 号:NXB-DI040PA | ||||
FrequencyRange(MHz)频 率 范 围 | BandWidth(MHz)带 宽 | InsertionLoss(dB Max)插入损耗 | Isolation (dB Min)隔 离 | VSWR (Max)驻 波 |
400-800 | 40 | 0.3 | 23 | 1.2 |
370-410 | Full | 0.4 | 20 | 1.2 |
410-470 | Full | 0.4 | 20 | 1.2 |
600-800 | Full | 0.6 | 18 | 1.3 |
反射功率:Reverse Power: 200 (W)工作温度:Operating Temperature: -55-+85 (℃) |