环境要求
项目 | 参数 | 规格指标 |
工作坏境 | 湿度 | 0°C-55°C (环境温度超过40°C 请降额使用) |
湿度 | Max: 85% | |
尘埃 | 污染度2 级 | |
海拔 | 2000 米以下 | |
存储坏境 | 湿度 | -30°C~70°C |
湿度 | Max: 90% |
昂盛达ASD905移动电源测试仪产品参数:
产品简介 |
ASD905 移动电源测试仪主要用于移动电源的功能测试、性能评估。内部集成了1 个可 |
|||
功能特点 |
1、单台设备可完成移动电源绝大部分测试工作; 2、3.5 寸触摸液晶屏,支持参数直接输入; 3、1 路充电输出通道和2 路测试负载通道; 4、高精度及高分辨率1mV/1mA; 5、高稳定,低纹波,低漂移; 6、面板功能操作简易; 7、可测试移动电源的充电时间和充电电能; 8、可测试移动电源的放电时间和放电能量; 9、可设定上下限测试移动的充放电参数是否正常; 10、可测试移动电源的最大输出电流; 11、可测试移动电源的过流保护功能和空载关机时间; |
|||
技术规格 | 内置数控电源模块参数(Chager 通道) | 项目 | 参数 | 规格指标 |
输出 | 电压 | 0-6V | ||
电流 | 0-3.0A | |||
设定解析度 | 电压 | 1mV | ||
电流 | 1mA | |||
设定精确度(@25°C) | 电压 | 0.05% +2mV | ||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | ||
电流 | 1mA | |||
回读精确度(@25°C) | 电压 | 0.05% +2mV | ||
电流 | 0.15% +4mA | |||
负载调整率 | 电压 | <0.06% | ||
电源调整率 | 电压 | <0.05% | ||
纹波&噪音 | 电压 | <10mVp-p | ||
内置数控电子负载模块参数(Load1/Load2 通道) | 输入 | 电压 | 0-10V | |
电流 | 0-4A | |||
设定解析度 | 电压 | 1mV | ||
电流 | 1mA | |||
电阻 | 0.1R | |||
回读分辨率 | 电压 |
0-5V 1mV 5-10V 10mV |
||
电流 | 1mA | |||
回读精确度(@25°C) | 电压 | 0.05% +2mV | ||
电流 | 0.15% +4mA | |||
整机参数 | 电网输入 | 电压范围 | 100Vac~265Vac | |
频率范围 | 47-63Hz | |||
仪器尺寸 | HxWxD | 116mm*256mm*255mm | ||
包装尺寸 | HxWxD | 200mm*330mm*335mm | ||
重量 | 净重 | 3.71Kg | ||
包装总重量 |
4.5kg |