材质 | Q345 |
---|---|
产地 | 陕西 |
规格 | 1435MM |
计量单位 | 台 |
认证 | IOS9001 |
品牌 | 中铁高远 |
型号 | KPJ |
加工定制 | 是 |
陕西高远轨道装备有限公司KPJ系列卷缆供电电动平车,电缆卷筒使用电压为AC380V,电缆卷筒有磁滞耦合式卷筒,力矩电机式卷筒,弹簧收放线式卷筒,远距主动收线排线式卷筒四种方式,确保电缆受力适中,线缆收放过程中保证平顺且不易拉断。AC380V电源取电方便,电压稳定,配备1.5KW-11KW交流制动电机输入减速机,启动停止平稳均匀,失电制动响应迅速仅需0.3秒,确保紧急制动快速有效。受卷线筒供电长度影响,一般最大运行距离小于200m。
高远KPJ系列卷筒供电式轨道平车 技术参数 | ||||||||||
型 号 | KPJ-6 | KPJ-10 | KPJ-16 | KPJ-25 | KPJ-40 | KPJ-63 | KPJ-100 | KPJ-160 | KPJ-200 | |
额定载重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
台面尺寸 (mm) | 长 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8200 |
宽 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1100 | 1250 | |
运行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
轮 距A(mm) | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4500 | |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | 2000 | |
车轮直径(mm) | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
底部间隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
电机功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5×2 | 11×2 | |
工作电压(V) | AC380V | |||||||||
推荐钢轨型号 | P24 | P24 | P24 | P38 | P43 | P43 | QU80 | QU100 | QU100 | |
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
最大轮压(t) | 1.91 | 3.21 | 4.87 | 7.5 | 11.5 | 16.9 | 27.6 | 22.8 | 28.5 | |
参考重量(t) | 3.4 | 3.72 | 4.2 | 6 | 8.5 | 11.4 | 15.2 | 25.5 | 31.5 | |
注:(1)以上型号的轨距、台面尺寸、额定载重均可根据用户使用环境的具体情况特别设计、制造。 (2)可选装无线遥控装置。 (3)运行距离小于20m时也可按客户要求不用电缆卷筒,改为托缆供电式轨道平车(KPT)。 (4)可选装路轨车来回走设定系统。 (5)车辆作业过程中遇人2米自动停车、报警。 (6)以上技术参数仅供参考,本公司的产品在不断创新中,以客户订货时所报参数为准。 |