品牌 | 徐工 |
---|---|
型号 | RP756 |
·动力传动技术:高效强劲 |
项目 | 单位 | 参数 |
基本摊铺宽度 | m | 3 |
**摊铺宽度 | m | 7.5 |
**摊铺厚度 | mm | 350 |
摊铺工作速度 | m/min | 0~18 |
行驶速度 | km/h | 0~3.0 |
理论生产率 | t/h | 600 |
料斗容量 | t | 14 |
爬坡能力 | % | 20 |
平整度 | mm/3m | 3 |
横坡误差 | % | ±0.03 |
拱度调节范围 | % | -1~3 |
柴油机型号 |
| D6114ZG1B |
柴油机功率 | kw | 140 |
柴油机转速 | r/min | 2300 |
柴油箱容量 | L | 270 |
整机重量 | t | 19.9~24.6 |
外形尺寸 | mm | 6700x3000X3850 |
振动频率(选配) | Hz | 0~50 |
熨平板加热方式 |
| 气加热 |
输分料料位控制方式 |
| 超声波传感自动控制 |
自动找平控制方式 |
| 模拟式 |
熨平板型号 | 类型 | 延伸方式 | 宽度范围 | 振捣转速 | 主振幅 | 副振幅 |
DTQ | 双振捣、气加热 | 机械拼装 | 3.0-7.5m | 0-1470r/min | 3,5,7,9mm | 0,3,6,9,12mm |